Wetterdaten: Mittwoch / Donnerstag, 22.05.2025
Datum Zeit Temp. I. Temp A Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Windböen
21.05.2025 16:00 21,9 °C 21,1 °C 46 % 42 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 1,5 m/s (2 Bft) W-SW 247 ° 1,4 m/s (1 Bft)
21.05.2025 16:10 21,9 °C 21,9 °C 49 % 41 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 1,2 m/s (1 Bft) S 180 ° 1,9 m/s (2 Bft)
21.05.2025 16:20 22,0 °C 22,7 °C 45 % 39 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 1,3 m/s (1 Bft) O-SO 112 ° 1,1 m/s (1 Bft)
21.05.2025 16:30 22,2 °C 23,1 °C 48 % 37 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 1,3 m/s (1 Bft) W-SW 247 ° 1,6 m/s (2 Bft)
21.05.2025 16:40 22,3 °C 23,0 °C 45 % 38 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 1,3 m/s (1 Bft) O-SO 112 ° 3,8 m/s (3 Bft)
21.05.2025 16:50 22,7 °C 22,2 °C 47 % 39 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 1,5 m/s (1 Bft) S 180 ° 1,5 m/s (1 Bft)
21.05.2025 17:00 23,4 °C 21,2 °C 43 % 40 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 1,5 m/s (1 Bft) O-SO 112 ° 1,3 m/s (1 Bft)
21.05.2025 17:10 23,3 °C 20,7 °C 46 % 41 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 m/s (1 Bft) S-SW 202 ° 3,4 m/s (2 Bft)
21.05.2025 17:20 22,7 °C 20,1 °C 44 % 42 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 1,8 m/s (2 Bft) SW 225 ° 1,3 m/s (1 Bft)
21.05.2025 17:30 22,4 °C 20,3 °C 47 % 42 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 1,3 m/s (1 Bft) SW 225 ° 2,5 m/s (2 Bft)
21.05.2025 17:40 22,2 °C 20,0 °C 47 % 43 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 1,4 m/s (1 Bft) W-SW 247 ° 1,3 m/s (1 Bft)
21.05.2025 17:50 22,0 °C 20,7 °C 47 % 42 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 1,3 m/s (1 Bft) W-SW 247 ° 1,8 m/s (2 Bft)
21.05.2025 18:00 22,0 °C 21,9 °C 48 % 40 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 1,3 m/s (1 Bft) S 180 ° 2,1 m/s (2 Bft)
21.05.2025 18:10 21,8 °C 22,6 °C 47 % 38 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 1,3 m/s (1 Bft) S 180 ° 0,7 m/s (1 Bft)
21.05.2025 18:20 21,7 °C 22,7 °C 48 % 38 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 m/s (1 Bft) S 180 ° 1,3 m/s (1 Bft)
21.05.2025 18:30 21,7 °C 21,5 °C 46 % 39 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 1,3 m/s (1 Bft) S-SW 202 ° 1,3 m/s (1 Bft)
21.05.2025 18:40 21,6 °C 20,8 °C 48 % 40 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 1,4 m/s (1 Bft) S-SO 157 ° 1,7 m/s (2 Bft)
21.05.2025 18:50 21,6 °C 20,3 °C 46 % 41 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 1,3 m/s (1 Bft) S-SO 157 ° 1,8 m/s (2 Bft)
21.05.2025 19:00 21,5 °C 20,3 °C 48 % 41 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 1,5 m/s (2 Bft) SW 225 ° 1,4 m/s (1 Bft)
21.05.2025 19:10 21,5 °C 19,7 °C 49 % 42 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 1,2 m/s (1 Bft) SW 225 ° 0,6 m/s (1 Bft)
21.05.2025 19:20 21,3 °C 18,7 °C 48 % 43 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 1,0 m/s (1 Bft) S-SO 157 ° 1,3 m/s (1 Bft)
21.05.2025 19:30 21,4 °C 18,0 °C 49 % 45 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 m/s (1 Bft) SW 225 ° 1,7 m/s (2 Bft)
21.05.2025 19:40 21,2 °C 17,9 °C 48 % 45 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 1,3 m/s (1 Bft) N-NW 337 ° 1,1 m/s (1 Bft)
21.05.2025 19:50 21,2 °C 17,5 °C 49 % 46 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,8 m/s (1 Bft) S-SW 202 ° 1,7 m/s (2 Bft)
21.05.2025 20:00 21,2 °C 16,8 °C 47 % 47 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 1,2 m/s (1 Bft) W 270 ° 5,1 m/s (3 Bft)
21.05.2025 20:10 21,2 °C 16,4 °C 49 % 48 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,9 m/s (1 Bft) W 270 ° 2,0 m/s (2 Bft)
21.05.2025 20:20 21,2 °C 15,9 °C 47 % 49 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,9 m/s (1 Bft) W 270 ° 2,0 m/s (2 Bft)
21.05.2025 20:30 21,0 °C 15,5 °C 50 % 51 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 270 ° 0,0 m/s (0 Bft)
21.05.2025 20:40 21,1 °C 15,3 °C 50 % 52 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 270 ° 0,0 m/s (0 Bft)
21.05.2025 20:50 20,9 °C 15,1 °C 49 % 53 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 270 ° 0,0 m/s (0 Bft)
21.05.2025 21:00 21,0 °C 14,9 °C 49 % 55 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 270 ° 0,0 m/s (0 Bft)
21.05.2025 21:10 20,8 °C 14,7 °C 48 % 55 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 270 ° 0,0 m/s (0 Bft)
21.05.2025 21:20 20,9 °C 14,5 °C 50 % 57 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 270 ° 0,0 m/s (0 Bft)
21.05.2025 21:30 20,8 °C 14,3 °C 48 % 57 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 270 ° 0,0 m/s (0 Bft)
21.05.2025 21:40 20,8 °C 14,2 °C 50 % 58 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 270 ° 0,0 m/s (0 Bft)
21.05.2025 21:50 20,9 °C 14,0 °C 49 % 60 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 270 ° 0,0 m/s (0 Bft)
21.05.2025 22:00 20,7 °C 13,8 °C 51 % 61 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 270 ° 0,0 m/s (0 Bft)
21.05.2025 22:10 20,9 °C 13,6 °C 51 % 62 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 270 ° 0,0 m/s (0 Bft)
21.05.2025 22:20 20,7 °C 13,5 °C 50 % 62 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 270 ° 0,0 m/s (0 Bft)
21.05.2025 22:30 20,9 °C 13,3 °C 50 % 63 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 270 ° 0,0 m/s (0 Bft)
21.05.2025 22:40 20,7 °C 13,2 °C 49 % 64 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 270 ° 0,0 m/s (0 Bft)
21.05.2025 22:50 20,8 °C 13,1 °C 50 % 65 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 270 ° 0,0 m/s (0 Bft)
21.05.2025 23:00 20,8 °C 12,9 °C 48 % 66 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 270 ° 0,0 m/s (0 Bft)
21.05.2025 23:10 20,7 °C 12,9 °C 51 % 66 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 270 ° 0,0 m/s (0 Bft)
21.05.2025 23:20 20,8 °C 13,0 °C 49 % 67 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 0,4 m/s (1 Bft) NW 315 ° 0,5 m/s (1 Bft)
21.05.2025 23:30 20,7 °C 13,1 °C 51 % 67 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 0,4 m/s (1 Bft) S 180 ° 0,5 m/s (1 Bft)
21.05.2025 23:40 20,8 °C 13,1 °C 51 % 68 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,5 m/s (1 Bft) SW 225 ° 0,0 m/s (0 Bft)
21.05.2025 23:50 20,7 °C 13,1 °C 49 % 66 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,8 m/s (1 Bft) S 180 ° 1,8 m/s (2 Bft)
22.05.2025 00:00 20,8 °C 12,8 °C 50 % 61 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 1,2 m/s (1 Bft) W-SW 247 ° 1,9 m/s (2 Bft)
22.05.2025 00:10 20,7 °C 12,4 °C 49 % 59 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 m/s (1 Bft) S 180 ° 1,3 m/s (1 Bft)
22.05.2025 00:20 20,7 °C 12,1 °C 50 % 58 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 m/s (1 Bft) W-SW 247 ° 1,4 m/s (1 Bft)
22.05.2025 00:30 20,7 °C 11,9 °C 47 % 59 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,9 m/s (1 Bft) S-SW 202 ° 2,1 m/s (2 Bft)
22.05.2025 00:40 20,6 °C 11,9 °C 51 % 59 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 m/s (1 Bft) O 90 ° 0,7 m/s (1 Bft)
22.05.2025 00:50 20,8 °C 11,9 °C 51 % 59 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 m/s (1 Bft) S 180 ° 1,3 m/s (1 Bft)
22.05.2025 01:00 20,5 °C 11,7 °C 50 % 58 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 m/s (1 Bft) W-SW 247 ° 1,3 m/s (1 Bft)
22.05.2025 01:10 20,7 °C 11,5 °C 50 % 59 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,9 m/s (1 Bft) SW 225 ° 0,8 m/s (1 Bft)
22.05.2025 01:20 20,6 °C 11,5 °C 48 % 60 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 m/s (1 Bft) SW 225 ° 2,3 m/s (2 Bft)
22.05.2025 01:30 20,6 °C 11,3 °C 51 % 60 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 m/s (1 Bft) S-SO 157 ° 1,1 m/s (1 Bft)
22.05.2025 01:40 20,6 °C 11,1 °C 48 % 60 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,7 m/s (1 Bft) W 270 ° 2,9 m/s (2 Bft)
22.05.2025 01:50 20,4 °C 11,1 °C 51 % 59 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,7 m/s (1 Bft) S-SW 202 ° 0,9 m/s (1 Bft)
22.05.2025 02:00 20,6 °C 11,1 °C 51 % 60 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,8 m/s (1 Bft) S-SW 202 ° 1,6 m/s (2 Bft)
22.05.2025 02:10 20,4 °C 11,0 °C 50 % 60 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,9 m/s (1 Bft) W 270 ° 0,6 m/s (1 Bft)
22.05.2025 02:20 20,6 °C 10,8 °C 51 % 60 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 m/s (1 Bft) S 180 ° 1,4 m/s (1 Bft)
22.05.2025 02:30 20,4 °C 10,7 °C 49 % 61 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 m/s (1 Bft) W-SW 247 ° 1,0 m/s (1 Bft)
22.05.2025 02:40 20,5 °C 10,7 °C 51 % 61 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 m/s (1 Bft) S 180 ° 0,9 m/s (1 Bft)
22.05.2025 02:50 20,5 °C 10,6 °C 49 % 61 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 m/s (1 Bft) S 180 ° 4,0 m/s (3 Bft)
22.05.2025 03:00 20,4 °C 10,6 °C 50 % 61 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,7 m/s (1 Bft) S-SW 202 ° 1,3 m/s (1 Bft)
22.05.2025 03:10 20,5 °C 10,4 °C 51 % 61 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,7 m/s (1 Bft) S-SW 202 ° 1,3 m/s (1 Bft)
22.05.2025 03:20 20,2 °C 10,3 °C 49 % 61 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,6 m/s (1 Bft) W 270 ° 1,5 m/s (1 Bft)
22.05.2025 03:30 20,4 °C 10,3 °C 51 % 60 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,8 m/s (1 Bft) S 180 ° 1,3 m/s (1 Bft)
22.05.2025 03:40 20,4 °C 10,3 °C 48 % 60 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 0,6 m/s (1 Bft) SW 225 ° 0,9 m/s (1 Bft)
22.05.2025 03:50 20,2 °C 10,3 °C 51 % 60 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 0,6 m/s (1 Bft) W-SW 247 ° 2,4 m/s (2 Bft)
22.05.2025 04:00 20,4 °C 10,3 °C 49 % 60 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 0,4 m/s (1 Bft) S-SO 157 ° 0,7 m/s (1 Bft)
22.05.2025 04:10 20,3 °C 10,3 °C 50 % 59 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 0,4 m/s (1 Bft) W 270 ° 0,8 m/s (1 Bft)
22.05.2025 04:20 20,4 °C 10,3 °C 51 % 58 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 m/s (1 Bft) S-SW 202 ° 0,8 m/s (1 Bft)
22.05.2025 04:30 20,2 °C 10,2 °C 49 % 57 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 m/s (1 Bft) S 180 ° 1,3 m/s (1 Bft)
22.05.2025 04:40 20,4 °C 10,1 °C 50 % 57 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 0,9 m/s (1 Bft) S-SW 202 ° 0,6 m/s (1 Bft)
22.05.2025 04:50 20,3 °C 10,1 °C 49 % 56 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 0,9 m/s (1 Bft) SW 225 ° 1,5 m/s (1 Bft)
22.05.2025 05:00 20,3 °C 10,1 °C 50 % 57 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 0,9 m/s (1 Bft) S-SO 157 ° 0,5 m/s (1 Bft)
22.05.2025 05:10 20,4 °C 10,0 °C 50 % 56 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 0,8 m/s (1 Bft) SW 225 ° 0,9 m/s (1 Bft)
22.05.2025 05:20 20,1 °C 9,9 °C 51 % 56 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 0,9 m/s (1 Bft) W 270 ° 3,9 m/s (3 Bft)
22.05.2025 05:30 20,3 °C 9,9 °C 51 % 56 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 0,9 m/s (1 Bft) W 270 ° 3,9 m/s (3 Bft)
22.05.2025 05:40 20,1 °C 9,9 °C 49 % 56 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 270 ° 0,0 m/s (0 Bft)
22.05.2025 05:50 20,2 °C 9,9 °C 51 % 56 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 270 ° 0,0 m/s (0 Bft)
22.05.2025 06:00 20,2 °C 9,9 °C 48 % 57 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 270 ° 0,0 m/s (0 Bft)
22.05.2025 06:10 20,1 °C 9,9 °C 51 % 57 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 270 ° 0,0 m/s (0 Bft)
22.05.2025 06:20 20,2 °C 9,9 °C 50 % 57 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 270 ° 0,0 m/s (0 Bft)
22.05.2025 06:30 20,0 °C 10,0 °C 51 % 57 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 270 ° 0,0 m/s (0 Bft)
22.05.2025 06:40 20,2 °C 10,0 °C 51 % 58 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 270 ° 0,0 m/s (0 Bft)
22.05.2025 06:50 20,1 °C 10,1 °C 49 % 59 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 270 ° 0,0 m/s (0 Bft)
22.05.2025 07:00 20,2 °C 10,1 °C 51 % 59 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 270 ° 0,0 m/s (0 Bft)
22.05.2025 07:10 20,2 °C 10,2 °C 48 % 59 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 270 ° 0,0 m/s (0 Bft)
22.05.2025 07:20 20,1 °C 10,2 °C 51 % 58 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 270 ° 0,0 m/s (0 Bft)
22.05.2025 07:30 20,2 °C 10,2 °C 51 % 58 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 270 ° 0,0 m/s (0 Bft)
22.05.2025 07:40 20,0 °C 10,2 °C 51 % 58 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 270 ° 0,0 m/s (0 Bft)
22.05.2025 07:50 20,2 °C 10,4 °C 51 % 57 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 270 ° 0,0 m/s (0 Bft)
22.05.2025 08:00 20,2 °C 10,7 °C 49 % 56 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 270 ° 0,0 m/s (0 Bft)
22.05.2025 08:10 20,2 °C 10,9 °C 51 % 56 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 270 ° 0,0 m/s (0 Bft)
22.05.2025 08:20 20,3 °C 11,1 °C 50 % 57 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 270 ° 0,0 m/s (0 Bft)
22.05.2025 08:30 20,2 °C 11,3 °C 51 % 57 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 270 ° 0,0 m/s (0 Bft)
22.05.2025 08:40 20,4 °C 11,5 °C 51 % 57 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 270 ° 0,0 m/s (0 Bft)
22.05.2025 08:50 20,3 °C 11,7 °C 49 % 56 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 270 ° 0,0 m/s (0 Bft)
22.05.2025 09:00 20,4 °C 11,6 °C 51 % 56 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 270 ° 0,0 m/s (0 Bft)
22.05.2025 09:10 20,5 °C 11,8 °C 48 % 56 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 270 ° 0,0 m/s (0 Bft)
22.05.2025 09:20 20,5 °C 11,9 °C 51 % 57 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 270 ° 0,0 m/s (0 Bft)
22.05.2025 09:30 20,6 °C 11,9 °C 50 % 57 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 270 ° 0,0 m/s (0 Bft)
22.05.2025 09:40 20,4 °C 12,1 °C 51 % 57 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 270 ° 0,0 m/s (0 Bft)
22.05.2025 09:50 20,6 °C 12,1 °C 51 % 57 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 270 ° 0,0 m/s (0 Bft)
22.05.2025 10:00 20,5 °C 12,3 °C 49 % 56 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 270 ° 0,0 m/s (0 Bft)
22.05.2025 10:10 20,6 °C 12,2 °C 51 % 57 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 270 ° 0,0 m/s (0 Bft)
22.05.2025 10:20 20,6 °C 12,6 °C 48 % 56 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 270 ° 0,0 m/s (0 Bft)
22.05.2025 10:30 20,6 °C 12,9 °C 51 % 56 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 270 ° 0,0 m/s (0 Bft)
22.05.2025 10:40 20,8 °C 12,9 °C 50 % 56 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 270 ° 0,0 m/s (0 Bft)
22.05.2025 10:50 20,7 °C 12,9 °C 50 % 55 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 270 ° 0,0 m/s (0 Bft)
22.05.2025 11:00 20,8 °C 12,9 °C 50 % 57 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 270 ° 0,0 m/s (0 Bft)
22.05.2025 11:10 20,7 °C 12,9 °C 49 % 57 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 270 ° 0,0 m/s (0 Bft)
22.05.2025 11:20 20,8 °C 13,1 °C 50 % 57 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 270 ° 0,0 m/s (0 Bft)
22.05.2025 11:30 20,8 °C 13,5 °C 47 % 56 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 270 ° 0,0 m/s (0 Bft)
22.05.2025 11:40 20,9 °C 13,6 °C 50 % 56 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 270 ° 0,0 m/s (0 Bft)
22.05.2025 11:50 20,9 °C 13,6 °C 47 % 56 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 270 ° 0,0 m/s (0 Bft)
22.05.2025 12:00 20,8 °C 13,3 °C 50 % 56 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 270 ° 0,0 m/s (0 Bft)
22.05.2025 12:10 21,0 °C 13,4 °C 50 % 55 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 270 ° 0,0 m/s (0 Bft)
22.05.2025 12:20 20,8 °C 13,3 °C 49 % 54 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 270 ° 0,0 m/s (0 Bft)
22.05.2025 12:30 20,8 °C 12,9 °C 50 % 56 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 270 ° 0,0 m/s (0 Bft)
22.05.2025 12:40 20,7 °C 12,9 °C 47 % 57 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 270 ° 0,0 m/s (0 Bft)
22.05.2025 12:50 20,7 °C 12,9 °C 50 % 59 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 270 ° 0,0 m/s (0 Bft)
22.05.2025 13:00 20,8 °C 12,4 °C 48 % 60 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 270 ° 0,0 m/s (0 Bft)
22.05.2025 13:10 20,8 °C 12,7 °C 50 % 58 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 270 ° 0,0 m/s (0 Bft)
22.05.2025 13:20 20,9 °C 13,0 °C 50 % 56 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 270 ° 0,0 m/s (0 Bft)
22.05.2025 13:30 20,8 °C 13,4 °C 49 % 59 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 270 ° 0,0 m/s (0 Bft)
22.05.2025 13:40 20,9 °C 13,4 °C 52 % 59 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 270 ° 0,0 m/s (0 Bft)
22.05.2025 13:50 20,6 °C 13,3 °C 52 % 60 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 270 ° 0,0 m/s (0 Bft)
22.05.2025 14:00 20,5 °C 12,7 °C 52 % 65 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 270 ° 0,0 m/s (0 Bft)
22.05.2025 14:10 20,3 °C 10,6 °C 52 % 74 % 1009,8 hPa 0,7 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 270 ° 0,0 m/s (0 Bft)
22.05.2025 14:20 20,1 °C 10,0 °C 52 % 79 % 1009,8 hPa 0,7 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 270 ° 0,0 m/s (0 Bft)
22.05.2025 14:30 19,9 °C 9,5 °C 53 % 82 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 270 ° 0,0 m/s (0 Bft)
22.05.2025 14:40 19,8 °C 9,2 °C 53 % 85 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 270 ° 0,0 m/s (0 Bft)
22.05.2025 14:50 19,8 °C 9,7 °C 54 % 87 % 1009,2 hPa 0,7 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 270 ° 0,0 m/s (0 Bft)
22.05.2025 15:00 19,8 °C 9,9 °C 54 % 88 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 270 ° 0,0 m/s (0 Bft)
22.05.2025 15:10 19,8 °C 9,8 °C 54 % 88 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 270 ° 0,0 m/s (0 Bft)
22.05.2025 15:20 19,7 °C 9,3 °C 54 % 87 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W 270 ° 0,0 m/s (0 Bft)
_ Min-Zeit 15:20 14:40 17:00 16:30 08:00 - 20:30 - - 20:30
Minimum _ 19,7 °C 9,2 °C 43 % 37 % 1007,1 hPa - 0,0 m/s (0 Bft) - - 0,0 m/s (0 Bft)
_ Max-Zeit 17:00 16:30 14:50 15:00 17:20 14:10 17:20 - - 20:00
Maximum _ 23,4 °C 23,1 °C 54 % 88 % 1012,8 hPa 0,7 l/m² 1,8 m/s
SW (2 Bft)
- - 5,1 m/s
W (3 Bft)
Durchschnitt _ 20,9 °C 14,0 °C 49 % 56 % 1009,5 hPa #2,1 l/m² 0,5 m/s (1 Bft) S - 0,8 m/s (1 Bft)