Wetterdaten: aktuell Montag, 18.01.2021 17:40
Datum Zeit Außen Temp. Wind Windchill X FA Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
18.01.2021 17:40 2,8 °C 2,6 °C 2,2 °C 93 % 1010,4 hPa 0,7 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SW 225 ° 1,8 °C 2,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.01.2021 17:30 2,7 °C 2,5 °C 2,0 °C 93 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 1,7 °C 2,0 °C 3,7 km/h (1 Bft)
18.01.2021 17:20 2,5 °C 2,3 °C 1,8 °C 93 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 1,5 °C 1,8 °C 1,8 km/h (1 Bft)
18.01.2021 17:10 2,3 °C 2,0 °C 1,4 °C 92 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 1,1 °C 1,4 °C 3,4 km/h (1 Bft)
18.01.2021 17:00 2,1 °C 1,7 °C 0,9 °C 92 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,9 °C 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.01.2021 16:50 1,9 °C 1,5 °C 0,6 °C 91 % 1011,0 hPa 0,7 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W 270 ° 0,6 °C 0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.01.2021 16:40 1,9 °C 1,4 °C 0,5 °C 91 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,6 °C 0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.01.2021 16:30 1,9 °C 1,4 °C 0,4 °C 91 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,6 °C 0,4 °C 2,4 km/h (1 Bft)
18.01.2021 16:20 1,8 °C 1,3 °C 0,3 °C 90 % 1011,1 hPa 0,7 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S 180 ° 0,3 °C 0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.01.2021 16:10 1,8 °C 1,3 °C 0,2 °C 90 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0,3 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.01.2021 16:00 1,8 °C 1,3 °C 0,2 °C 90 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,3 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 23:10 23:10 23:00 18:06 17:40 - 18:06 - - 23:10 23:00 18:06
Minimum _ -1,9 °C -2,9 °C -4,9 °C 82 % 1010,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -3,9 °C -4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 17:40 17:40 17:40 17:20 20:40 14:30 12:30 - - 17:40 17:40 12:40
Maximum _ 2,8 °C 2,6 °C 2,2 °C 93 % 1019,3 hPa 0,7 l/m² 2,4 km/h
S-SW (1 Bft)
- - 1,8 °C 2,2 °C 9,5 km/h
O-SO (2 Bft)
Durchschnitt _ -0,2 °C -0,9 °C -2,3 °C 86 % 1016,4 hPa #4,8 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SW - -2,3 °C -2,3 °C 1,0 km/h (0 Bft)